面向乘客、司机与平台后台协同场景的一体化出行数字化解决方案。覆盖乘客叫车、预约出行、车型选择、价格确认、司机接单、后台派单与计费管理,帮助平台构建完整的网约车业务闭环。
定位准确 · 预约灵活 · 车型清晰 · 价格透明 · 调度高效
| 端 | 模块 | 功能 |
|---|---|---|
| 乘客端与司机端 | 乘客登录 | Line 授权登录;手机号短信验证码登录 |
| 乘客端与司机端 | 地图与下单 | 地图定位;拖动重定位;实时单与预约单;起终点与途经点设置 |
| 乘客端与司机端 | 费用与车型 | 时间、公里数、费用预估;快车、专车、出租车、七人座等车型选择 |
| 乘客端与司机端 | 行程与安全 | 司机接单;车辆轨迹;联系司机;报警;紧急联系人;行程分享;客服 |
| 乘客端与司机端 | 订单与个人中心 | 确认上车;订单详情;乘客评价;我的订单;我的钱包;优惠券;投诉建议;通知设置 |
| 乘客端与司机端 | 司机端能力 | 验证码登录;资料提交与审核;在线收车切换;订单大厅;接乘客;开始行程;钱包提现;等级体系 |
| 总管理后台 | 数据面板 | 运营数据总览(总订单、已完成、在途订单与订单趋势) |
| 总管理后台 | 会员与司机管理 | 会员管理;标签分组;司机管理;入驻审核;司机评分管理 |
| 总管理后台 | 订单与派单 | 订单列表;订单详情;派单管理;异常重派 |
| 总管理后台 | 计费与营销 | 车型规则;同城收费;跨城收费;系数管理;优惠券管理 |
| 总管理后台 | 财务与运营 | 提现审核;用户协议;隐私政策 |
| 总管理后台 | 系统对接与权限 | Google 地图;短信;在线支付;虚拟电话;权限项;权限组;角色管理;操作日志 |
从即时叫车到平台运营的一体化出行解决方案。