
设备全生命周期管理平台。通过扫码识别、设备台账、维修工单、保养计划和数据统计,帮助企业掌握每一台设备的状态、责任人和维修进度,让设备状态一目了然,让维护流程全程可控。
| 序号 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 设备档案 | 统一维护编号、型号、位置和负责人 |
| 2 | 扫码识别 | 快速进入设备档案和历史记录 |
| 3 | 设备分类 | 按类型和部门组织设备资产 |
| 4 | 状态管理 | 区分正常、维修、停用和待保养 |
| 5 | 故障上报 | 现场提交异常现象和处理需求 |
| 6 | 维修工单 | 分派任务并跟踪维修进度 |
| 7 | 维修记录 | 保存故障原因、处理措施和维修结果 |
| 8 | 保养计划 | 按周期制定任务并提醒执行 |
| 9 | 巡检任务 | 配置检查项目并提交现场结果 |
| 10 | 异常转工单 | 将巡检异常快速转为维修任务 |
| 11 | 状态统计 | 查看设备分类和运行状态分布 |
| 12 | 数据分析 | 分析维修次数、费用和保养完成率 |
让每台设备都可追踪,让每次维护都有依据。